| Data | Effetti | in occasione del terremoto di: |
Ye Mo Da Ho Mi | Is (MCS) | Area epicentrale Ix Ms |
1907 10 23 20 28 | 80 | FERRUZZANO 90 59 |
1908 12 28 04 20 | 80 | CALABRO MESSINESE 110 73 |
1783 02 05 | 75 | CALABRIA MERID. 110 73 |
1894 11 16 17 52 | 70 | BAGNARA CALABRA 90 59 |
1905 09 08 01 43 | 65 | GOLFO DI S.EUFEMIA 105 75 |
1712 07 16 | 55 | CALABRIA MER. 55 42 |
