| Data | Effetti | in occasione del terremoto di: |
Ye Mo Da Ho Mi | Is (MCS) | Area epicentrale Ix Ms |
1907 10 23 20 28 | 75 | FERRUZZANO 90 59 |
1908 12 28 04 20 | 75 | CALABRO MESSINESE 110 73 |
1783 02 05 | 70 | CALABRIA MERID. 110 73 |
1905 09 08 01 43 | 70 | GOLFO DI S.EUFEMIA 105 75 |
1894 11 16 17 52 | 60 | BAGNARA CALABRA 90 59 |
1978 04 15 23 33 | 50 | GOLFO DI PATTI 80 61 |
1909 07 01 06 24 | 40 | CALABRO MESSINESE 80 55 |
